Indikator 43 (evaluasi spbe 2024)
Indikator 43. Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka
KABUPATEN MURUNG RAYA SUDAH MENCAPAI TINGKAT 3
Tingkat | Kriteria | Capaian Tahun 2023 | Penilaian Mandiri |
1 | Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait data terbuka. | ||
2 | Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait data terbuka seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen. | √ | |
3 | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait data terbuka seperti otomasi pertukaran data, otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data. | √ | |
4 | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. | ||
5 | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundangundangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. |
DATA DUKUNG
Tingkat 3
Kabupaten Murung Raya Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik masih menggunakan PPID dari Kemendagri
Tautan Pendukung
No Comments