Indikator 30 (evaluasi tahun 2024)
Indikator 5.30. Tingkat Kematangan KebijakanPelaksanaan InternalAudit LayananAplikasi Pusat Data
SPBE
| Tingkat | Kriteria | Capaian Tahun 2023 | Capaian Tahun 2024 |
| 1 | |||
| √ | √ | ||
| 2 | Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan. Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan tanpa pedoman Audit Aplikasi SPBE. | ||
| 3 | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman Audit Aplikasi SPBE. Kondisi: kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. | ||
| 4 | Kriteria tingkat 3 telah |
||
| 5 | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi |
Tautan Pendukung